Công ty Cổ
phần Ngô Han (NHW) thông báo kết quả kinh doanh quý I /2012.
Quý I doanh
thu thuần đạt 345 tỷ đồng tăng không
đáng kể so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu trong kỳ tăng 96% giá vốn tăng cao kéo theo lợi nhuận gộp
là 13,95 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.
LNST quý I
của NHW đạt 3,85 tỷ đồng, giảm 75,79% so với cùng kỳ năm 2011 là 15,90 tỷ
đồng. EPS quý I/2012 đạt 168 đồng.
Được biết,
NHW lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2012 dự kiến đạt 1.569 tỷ đồng tổng doanh
thu và 55,68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức chi cổ tức lên kế hoạch tỷ lệ trích
20% bằng tiền mặt.
ĐHCĐ ủy
quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức trong thời điểm thích hợp.
| Chỉ tiêu | QI/2012 | QI/2011 | Thay đổi |
| Doanh thu thuần | 345.1 | 345.04 | 0.02% |
| Giá vốn | 331.15 | 307.06 | |
| Tỷ trọng giá vốn/DT | 95.96% | 88.99% | |
| LN gộp | 13.95 | 46.98 | -70.31% |
| DT tài chính | 0.78 | 3.76 | -79.26% |
| Chi phí tài chính | 4.8 | 23.79 | -79.82% |
| Chi phí bán hàng | 1.58 | 2.14 | -26.17% |
| Chi phí QL DN | 3.37 | 3.59 | -6.13% |
| Lợi nhuận thuần | 4.98 | 21.21 | - 76,52% |
| Lợi nhuận khác | 0.15 | | |
| LNTT | 5.13 | 21.20 | -75.80% |
| LNST | 3.85 | 15.90 | -75.79% |
| EPS (đồng) | 168 | 693 | |
Hồng Vân